Método de Pagamento
Poderá optar pelas seguintes formas de pagamento:
Pagamento em Tempo Real
A factura em atraso pode também ser liquidada. Caso o fornecimento tenha sido suspenso, a religação será tratada automaticamente após o pagamento.
| Método | Taxa de Serviço (MOP) | |
|  | Grátis | |
|  | 1.00 | |
|  | Grátis | |
|  | Grátis | |
|  | Grátis | |
|  | Grátis | |
|  | Grátis | |
|  | Grátis | |
| NK+ |  | Grátis | 
|  | Grátis | |
|  | Grátis | 
Autopay
Cansado de gerir as suas facturas? Autopay é a melhor solução para si.
Juntamente com a nossa nova função do serviço de aviso de pagamento, será notificado aquando de alguma transacção Autopay não processada, dando-lhe tempo suficiente para gerir as suas facturas e assim evitar atrasos no pagamento.
Para solicitar este serviço, pode contactar o nosso Centro de Atendimento a Clientes, os bancos respectivos ou a Macao Water, e apresentar:
- A sua factura;
- Cópia do seu documento de identificação (BIR/Passaporte); e
- Original ou cópia duplicada da sua caderneta de poupança bancária, ou cartão da conta bancária.
| Banco | Conta Poupança | Conta Cartão de Crédito | Taxa de Serviço (MOP) | 
| Banco da China |  |  | 1.00 | 
| Banco Comercial de Macau |  |  | Conta Poupança - 1.00, Conta Cartão de Crédito - Grátis | 
| BNU |  |  | Grátis | 
| Banco de Guandfa da China |  |  | Grátis | 
| Banco de Construção da China |  |  | Grátis | 
| Banco Delta Ásia |  |  | Grátis | 
| HSBC |  |  | 1.00 | 
| ICBC Macau |  |  | Grátis | 
| Banco Luso Internacional |  |  | 1.00 | 
| Banco OCBC Weng Hang |  |  | 1.00 | 
| Banco Tai Fung |  |  | 1.00 | 
| Banco Well Link |  |  | Grátis | 
| Banco | Conta Poupança | Conta Cartão de Crédito | Taxa de Serviço (MOP) | 
| Banco da China |  |  | 1.00 | 
| Banco Comercial de Macau |  |  | Conta Poupança - 1.00, Conta Cartão de Crédito - Grátis | 
| BNU |  |  | Grátis | 
| Banco de Guandfa da China |  |  | Grátis | 
| Banco de Construção da China |  |  | Grátis | 
| Banco Delta Ásia |  |  | Grátis | 
| HSBC |  |  | 1.00 | 
| ICBC Macau |  |  | Grátis | 
| Banco Luso Internacional |  |  | 1.00 | 
| Banco OCBC Weng Hang |  |  | 1.00 | 
| Banco Tai Fung |  |  | 1.00 | 
| Banco Well Link |  |  | Grátis | 
| Banco | Conta Poupança | Conta Cartão de Crédito | Taxa de | 
| Banco da China |  |  | 1.00 | 
| Banco Comercial de Macau |  |  | Conta Poupança - 1.00, Conta Cartão de Crédito - Grátis | 
| BNU |  |  | Grátis | 
| Banco de Guandfa da China |  |  | Grátis | 
| Banco de Construção da China |  |  | Grátis | 
| Banco Delta Ásia |  |  | Grátis | 
| HSBC |  |  | 1.00 | 
| ICBC Macau |  |  | Grátis | 
| Banco Luso Internacional |  |  | 1.00 | 
| Banco OCBC Weng Hang |  |  | 1.00 | 
| Banco Tai Fung |  |  | 1.00 | 
| Banco Well Link |  |  | Grátis | 
Banco Online
| Banco | Taxa de Serviço (MOP) | 
| 1.00 | |
| Grátis | |
| Grátis | |
| Grátis | |
| Grátis | |
| ICBC Macau[1] | Grátis | 
| Grátis | |
| Grátis | |
| Grátis | 
Notas:
[1] A factura em atraso pode também ser liquidada. Caso o fornecimento tenha sido suspenso, a religação será tratada automaticamente após o pagamento.
Caixas Automáticas (ATM)
| Localização | Taxa de Serviço (MOP) | 
| Qualquer caixa ATM do BNU [1] | Grátis | 
| Qualquer caixa ATM do ICBC [2] | Grátis | 
| Caixa Automática (ATM) “JETCO” [3] | Grátis | 
Notas:
[1] ATM do BNU - para o cartão bancário do BNU via Caixas Automáticas do BNU.
[2] ATM do ICBC - para o cartão bancário do ICBC via Caixas Automáticas do ICBC. A factura em atraso pode também ser liquidada. Caso o fornecimento tenha sido suspenso, a religação será tratada automaticamente após o pagamento.
[3] Caixa Automática (ATM) “JETCO” – para qualquer cartão bancário com acesso à rede JETCO, por favor introduza o Código Comercial “205”. Se o fornecimento fôr interrompido, por favor ligue para o serviço de emergência 28339922 após o pagamento para notificar a CEM para proceder ao restabelecimento da energia.
Banco por Telefone
| Banco | Taxa de Serviço (MOP) | 
| 1.00 | |
| Banco Comercial de Macau | Grátis | 
| BNU | Grátis | 
| ICBC Macau | Grátis | 
| Banco Luso Internacional | Grátis | 
| Banco OCBC Weng Hang | Grátis | 
| Banco Tai Fung | Grátis | 
Notas:
[1] A factura em atraso pode também ser liquidada. Caso o fornecimento tenha sido suspenso, a religação será tratada automaticamente após o pagamento.
Cheque
| 
 | 
| 
 | 
Notas:
[1] O pagamento por cheque através do Receptáculo de Cheques, efectuado na Data Limite de Pagamento, mesmo depois do horário de atendimento no Edifício CEM, NÃO será considerado fora de prazo.
Balcões
| Balcões | Taxa de Serviço (MOP) | |
| CEM | Grátis | |
| Grátis | ||
| Correios de Macau | Grátis | |
| 7-Eleven [2] | 1.00 | |
| Circle K [3] | 1.00 | |
| Banco | Clientes do Banco | Não-Clientes | 
| 10.00 | 10.00 | |
| Banco Comercial de Macau | 8.00 | 10.00 | 
| 5.00 | 10.00 | |
| Banco Luso Internacional | 10.00 | 10.00 | 
Notas:
[1] A factura em atraso pode também ser liquidada. Caso o fornecimento tenha sido suspenso, a religação será tratada automaticamente após o pagamento.
[2] 24 horas.
Pagamentos efectuados até às 17.00 hrs.
Apenas se aceita dinheiro num montante máximo de MOP5.000.
[3] 24 horas.
Pagamentos efectuados até às 23.00 hrs.
Apenas se aceita dinheiro num montante máximo de MOP5.000.
Locais de Pagamento
| CEM | |||
| Localização | Morada | Linha Info | Horário de Atendimento | 
| Macau | Edifício CEM, Estrada D. Maria II, Macau | 2833 9911 | 2a a 6a feira | 
| Taipa | Rua de Braganca, S/N, | 2833 9911 | 2a a 6a feira | 
Nota: O pagamento das facturas de electricidade é aceite em dinheiro, cheque bancário, Macau Pass, ou através do "Simple Pay", em que o Macau Pass e o "Simple Pay" podem suportar o pagamento de facturas de electricidade com o "Plano de Benefícios de Consumo por Meio Electrónico", no entanto, não é aplicável a pré-pagamento.
| Correios de Macau | ||||
| Estação de Correio | Localização | Horário para pagamento de facturas de electricidade | ||
| 2ª a 5ª feira | 6ª feira | Sábado | ||
| Central | Largo do Senado, Edificio Sede dos CTT, Macau | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-12:00 | 
| Rua do Campo 
 | Rua do Campo, no. 162, Edifício da Administração Pública, Macau | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | - - - | 
| Almirante Lacerda | Avenida do Ouvidor Arriaga, No. 92, R/C, Macau | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-12:00 | 
| Fai Chi Kei | Rua Sul do Patane , Habitação Social de Fai Chi Kei - Edificio Fai Tat R/C - A | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-12:00 | 
| Areia Preta | Rua 1 do Bairro Iao Hon, No. 37, Macau | 09:00-16:45 | 09:00-16:30 | - - - | 
| Estação de Mong Ha | Habitação Social de Mong Ha – Edifício Mong Sin I e II, 1ºAndar “C1”, Avenida de Venceslau de Morais nºs 178- 182 e Rua do Padre Eugénio Taverna nºs 3-5, Macau | 09:00-16:45 | 09:00-16:30 | 
 - - - | 
| Nova Taipa | Rua de Bragança, Torre 30 da Urbanização Nova Taipa "Crisântemo Court", Taipa | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-13:00 | 
| Jardins do Oceano | Rua do Jardim, Jardins do Oceano, "Azalea Court", Taipa | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | - - - | 
| Carmo | Av. de Carlos da Maia, Edf. CTT, Taipa | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | 10:00-12:00 | 
| Seac Pai Van | Rua Um de Ip Heng, Edificio Ip Heng Bloco X, 1.° Andar A, Coloane | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | 10:00-12:00 | 
| Coloane | Rua da Cordoaria Edifício CTT, Coloane | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - - - | 
Nota: Aceita-se o pagamento em dinheiro ou por cheque.
| Outros | 
| 7-Eleven [1] | 
| Circle K [2] | 
| Banco Comercial de Macau | 
Notas:
[1] 24 horas.
Pagamentos efectuados até às 17.00 hrs.
Apenas se aceita dinheiro num montante máximo de MOP5.000.
[2] 24 horas.
Pagamentos efectuados até às 23.00 hrs.
Apenas se aceita dinheiro num montante máximo de MOP5.000.