Tarifa de Assistência Social
Condições
Preços[2]
| Potência Contratada | Potência | Energia | 
| Até 3,4 kVA | 8,224(MOP) | 0,884 (MOP/kWh) | 
| De 3,4 a 6,9 kVA | 18,796 (MOP) | |
| Acima de 6,9 kVA | 3,372 (MOP/kWh) | 
Exemplo de factura de electricidade
| 
 | Unidade | Preço Unitário | Montante (MOP) | 
| Potência | 13,8 | 3,372 | 46,53 | 
| Consumo | 400 | 0,884 | 353,60 | 
| Cláusula de Ajustamento da Tarifa | 400 | 0,340 | 136,00 | 
| Taxa de Exploração (0,75 x √6,9) | 
 | 
 | 2,80 | 
| Total | 
 | 
 | 538,93 | 
Remarks:
[1] Regulamento Administrativo n.º 25/2022 de 27 de Junho.
[2] Decreto Executivo n.º 105/2022 de 27 de Junho