社會慈善機構收費
申請條件
價格[2]
| 訂定功率 | 功率費 | 電能費用 | 
| 至3.4 千伏安 | 8.224(澳門元) | 0.884(澳門元/度) | 
| 3.4 至 6.9 千伏安 | 18.796(澳門元) | |
| 6.9千伏安以上 | 3.372(澳門元/千伏安) | 
電費單範例
| 
 | 單位 | 單位價格 | 金額(澳門元) | 
| 功率 | 13.8 | 3.372 | 46.53 | 
| 電費 | 400 | 0.884 | 353.60 | 
| 收費調整系數 | 400 | 0.340 | 136.00 | 
| 政府稅(0.75 x √13.8) | 
 | 
 | 2.80 | 
| 合共 | 
 | 
 | 538.93 | 
備註:
[1] 2022年6月27日之第25/2022號行政法規。
[2] 2022年6月27日之第105/2022號行政長官批示。