運輸工具充電收費 - 公共充電收費
運輸工具充電收費 [1] 適用於中壓或低壓供電及電動運輸交通工具的充電。
根據運輸工具充電的耗電特點,收費分為公共充電收費及一般充電收費。
標準電壓
低壓︰ 230/400伏特
中壓︰ 11,000 伏特
公共充電收費適用於由澳電配置於公共停車場或公共泊車處的充電設施且按設施的額定輸出功率分為「時段收費」及「充電時間」收費。
公共充電收費是按每次充電收費並根據下列項目計算:
訂定功率費(以千伏安計算)
用戶選擇使用的充電設備預設的額定最大輸出功率。
電能費用(以千瓦時(度)計算)
於充電期間的總耗電量。
收費調整系數
收費按季度而調整以反映電力生產成本上的浮動。
價格 [2]
額定輸出功率 | 收費時段 | 時間 | 訂定功率費 | 電能費用 (澳門元/千瓦時) |
慢速 (不高於7.4 千瓦) | 非繁忙時間 (10個小時) | 23:00至09:00 | 0.00 | 1.420 |
繁忙時間 (14個小時) | 09:00至23:00 | 0.00 | 2.150 | |
中速 (高於7.4千瓦但不高於 25千瓦) | 前段時間 | 首60分鐘之內 | 0.00 | 3.430 |
後段時間 | 之後 | 0.00 | 3.940 | |
快速 (高於25千瓦) | 前段時間 | 首30分鐘之內 | 0.00 | 3.830 |
後段時間 | 之後 | 0.00 | 4.400 |
計算方法:
充電費用=功率費+充電量 (千瓦時(度)) x (電能費用+收費調整系數)
範例:
市面上一般電動車電池容量大約為80千瓦時,若由剩餘電量20%充電至80% ,所需充電量為48千瓦時(度)。以下為選用不同充電速度及時段所需費用,無論使用哪一種均較燃油便宜。
充電速度 | 充電時段 | 所需時間 | 充電費用 |
慢充 | 非繁忙時間 | 約7小時 | 48度 x ($1.420+$0.400) = $87.36 |
繁忙時間 | 48度 x ($2.150+$0.400) = $122.40 | ||
中充 | 首60分鐘:14.5度 | 約2.5小時 | 首60分鐘:14.5 度 x ($3.430+$0.400) = $55.54 其後:33.5度 x ($3.940+$0.400) = $145.39 合共:$200.93 |
快充 | 首30分鐘:14.7度 | 約1.5小時 | 首30分鐘:14.7度 x ($3.830+$0.400) = $62.18 其後:33.3度x($4.400+$0.400) = $159.84 合共:$222.02 |
備註: